List of principal subsidiaries, joint operations, joint ventures and associates
This is a list of the principal subsidiaries, joint operations, joint ventures and associates. See 1.1 ‘General information’ for further details of the Group’s activities and composition.
Subsidiaries
Name | Seat | Share |
---|---|---|
AgroPower B.V.* | Delft | 100% |
BioEnergieCentrale Delfzijl B.V. | Rotterdam | 100% |
CEN B.V.* | Hilversum | 100% |
Eneco B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco België B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Belgium N.V. | Mechelen (B) | 100% |
Eneco Consumenten B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Consumenten Nederland B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Energy Trade B.V.* | Rotterdam | 100% |
ENECO France SAS | Avignon (F) | 100% |
Eneco Gasspeicher B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Smart Energy B.V. [prevoiusly: Eneco Innovation & Ventures B.V.] | Rotterdam | 100% |
Eneco Installatiebedrijven B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Installatiebedrijven Groep B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Installatiebedrijven TI B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Services B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Solar Belgium N.V. | Ghent (B) | 100% |
Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco UK Limited [previously: Eneco Wind UK Limited] | London (UK) | 100% |
Eneco Warmte & Koude B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Warmte & Koude Leveringsbedrijf B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Warmtenetten B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. | Rotterdam | 100% |
Eneco Wind B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Wind Belgium SA | Waver (B) | 100% |
Eneco Windpark Delfzijl Noord v.o.f. | Rotterdam | 100% |
Eneco Windmolens Offshore B.V. | Rotterdam | 100% |
Eneco Zakelijk B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Zakelijk Nederland B.V. | Rotterdam | 100% |
ENI Gas & Power N.V. | Vilvoorde (B) | 100% |
LichtBlick Holding AG | Hamburg (D) | 50% |
LichtBlick SE | Hamburg (D) | 50% |
Luminext B.V. | Amsterdam | 100% |
Lupus Progetti B.V. | Heerenveen | 100% |
Maasland Windenergie B.V. | Heerenveen | 100% |
Maasmond-windenergie B.V. | Heerenveen | 100% |
N.V. Eneco Beheer | Rotterdam | 100% |
Oxxio Nederland B.V.* | Rotterdam | 100% |
Peeeks B.V. | Delft | 100% |
Quby B.V. | Amsterdam | 100% |
Windpark de Beemden B.V. | Rotterdam | 100% |
WP HZP B.V. | Heerenveen | 100% |
WO-ZU-XIX-WIND B.V. | Heerenveen | 100% |
Windpark Houten B.V. | Rotterdam | 100% |
*N.V. Eneco Beheer has issued a declaration of joint and several liablity for the subsidiaries marked with *, pursuant to Section 403(1f), Part 9, Book 2 of the Dutch Civil Code.
Joint operations
Name | Seat | Share |
---|---|---|
Enecogen v.o.f. | Rotterdam | 50% |
Q10 Offshore Wind B.V. | Rotterdam | 50% |
Zonnepark Ameland B.V. | Ameland | 33.3% |
Joint ventures
Name | Seat | Share |
---|---|---|
EnspireME GmbH | Kiel (D) | 50% |
Jedlix B.V. | Rotterdam | 75% |
Norther SA | Gembloers (B) | 25% |
PVNED Holding B.V. | Middelburg | 50% |
Associates
Name | Seat | Share |
---|---|---|
Groene Energie Administratie B.V. | Rotterdam | 30% |
Next Kraftwerke GmbH | Cologne (D) | 34% |
Thermondo GmbH | Berlin (D) | 7% |
A full list of companies has been filed with the trade registry in Rotterdam pursuant to Section 379 Dutch Civil Code.
sPrevious paragraph:Notes to the consolidated cash flow statementsNext paragraph:
Company financial statements